您现在的位置: 卫星电视专业网 >> 技术资料 >> 技巧点滴 >> 正文
今年各主要卫星春季日凌时间预报
作者:好运    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-2-27
今年2月26日至3月16日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。现将“鑫诺3号”、“中星6B”、“亚太6号”、“亚太2R”、“亚太5号”等卫星在国内主要城市的日凌时间公布如下:

鑫诺3号卫星C波段2008年春季日凌时间表

卫星名称:鑫诺3号卫星 东经125度

地点: 北京
经度: 116.43度  纬度: 39.92度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 02   |   11:45    |   11:50   |   05
2008 03 03   |   11:43    |   11:51   |   08
2008 03 04   |   11:43    |   11:52   |   09
2008 03 05   |   11:42    |   11:51   |   09
2008 03 06   |   11:43    |   11:50   |   07
2008 03 07   |   11:44    |   11:48   |   04

地点: 天津
经度: 117.2度  纬度: 39.13度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 02   |   11:46    |   11:50   |   04
2008 03 03   |   11:44    |   11:52   |   08
2008 03 04   |   11:43    |   11:52   |   09
2008 03 05   |   11:43    |   11:52   |   09
2008 03 06   |   11:43    |   11:51   |   08
2008 03 07   |   11:44    |   11:49   |   05

地点: 石家庄
经度: 114.47度  纬度: 38.05度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
2008 03 02   |   11:46    |   11:47   |   01
2008 03 03   |   11:43    |   11:50   |   07
2008 03 04   |   11:42    |   11:50   |   08
2008 03 05   |   11:41    |   11:50   |   09
2008 03 06   |   11:41    |   11:50   |   09
2008 03 07   |   11:42    |   11:49   |   07

地点: 太原
经度: 112.5度  纬度: 37.92度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 03   |   11:42    |   11:48   |   06
2008 03 04   |   11:41    |   11:49   |   08
2008 03 05   |   11:40    |   11:49   |   09
2008 03 06   |   11:40    |   11:49   |   09
2008 03 07   |   11:41    |   11:48   |   07

地点: 呼和浩特
经度: 111.65度  纬度: 40.83度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 02   |   11:42    |   11:48   |   06
2008 03 03   |   11:41    |   11:49   |   08
2008 03 04   |   11:40    |   11:49   |   09
2008 03 05   |   11:40    |   11:49   |   09
2008 03 06   |   11:41    |   11:48   |   07
2008 03 07   |   11:43    |   11:45   |   02

地点: 沈阳
经度: 123.45度  纬度: 41.8度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 01   |   11:50    |   11:53   |   03
2008 03 02   |   11:48    |   11:55   |   07
2008 03 03   |   11:47    |   11:55   |   08
2008 03 04   |   11:46    |   11:55   |   09
2008 03 05   |   11:46    |   11:55   |   09
2008 03 06   |   11:47    |   11:53   |   06

地点: 长春
经度: 125.32度  纬度: 43.88度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 01   |   11:49    |   11:55   |   06
2008 03 02   |   11:48    |   11:56   |   08
2008 03 03   |   11:47    |   11:57   |   10
2008 03 04   |   11:47    |   11:56   |   09
2008 03 05   |   11:48    |   11:55   |   07
2008 03 06   |   11:50    |   11:53   |   03

地点: 哈尔滨
经度: 126.68度  纬度: 45.75度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 29   |   11:51    |   11:55   |   04
2008 03 01   |   11:49    |   11:57   |   08
2008 03 02   |   11:48    |   11:57   |   09
2008 03 03   |   11:48    |   11:57   |   09
2008 03 04   |   11:48    |   11:56   |   08
2008 03 05   |   11:49    |   11:55   |   06

地点: 上海
经度: 121.47度  纬度: 31.23度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 05   |   11:46    |   11:52   |   06
2008 03 06   |   11:45    |   11:53   |   08
2008 03 07   |   11:44    |   11:53   |   09
2008 03 08   |   11:44    |   11:53   |   09
2008 03 09   |   11:45    |   11:52   |   07
2008 03 10   |   11:47    |   11:49   |   02

 


地点: 南京
经度: 118.8度  纬度: 32度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分
----------------------------------------------
2008 03 04   |   11:48    |   11:48   |   01
2008 03 05   |   11:44    |   11:51   |   07
2008 03 06   |   11:43    |   11:52   |   09
2008 03 07   |   11:43    |   11:52   |   09
2008 03 08   |   11:43    |   11:51   |   08
2008 03 09   |   11:44    |   11:50   |   06

地点: 杭州
经度: 120.19度  纬度: 30.26度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 05   |   11:46    |   11:51   |   05
2008 03 06   |   11:44    |   11:52   |   08
2008 03 07   |   11:44    |   11:53   |   09
2008 03 08   |   11:43    |   11:52   |   09
2008 03 09   |   11:44    |   11:52   |   08
2008 03 10   |   11:45    |   11:50   |   05

地点: 合肥
经度: 117.27度  纬度: 31.86度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 05   |   11:44    |   11:50   |   06
2008 03 06   |   11:42    |   11:51   |   09
2008 03 07   |   11:42    |   11:51   |   09
2008 03 08   |   11:42    |   11:50   |   08
2008 03 09   |   11:43    |   11:49   |   06

 

 

地点: 福州
经度: 119.3度  纬度: 26.08度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 07   |   11:44    |   11:51   |   07
2008 03 08   |   11:43    |   11:51   |   08
2008 03 09   |   11:42    |   11:51   |   09
2008 03 10   |   11:42    |   11:51   |   09
2008 03 11   |   11:43    |   11:50   |   07
2008 03 12   |   11:46    |   11:47   |   01

地点: 南昌
经度: 115.88度  纬度: 28.68度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 06   |   11:43    |   11:49   |   06
2008 03 07   |   11:41    |   11:50   |   09
2008 03 08   |   11:41    |   11:50   |   09
2008 03 09   |   11:41    |   11:49   |   08
2008 03 10   |   11:41    |   11:48   |   07
2008 03 11   |   11:43    |   11:45   |   02

地点: 济南
经度: 117度  纬度: 36.65度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 03   |   11:45    |   11:50   |   05
2008 03 04   |   11:43    |   11:51   |   08
2008 03 05   |   11:42    |   11:52   |   10
2008 03 06   |   11:42    |   11:51   |   09
2008 03 07   |   11:43    |   11:50   |   07
2008 03 08   |   11:44    |   11:48   |   04

 


地点: 郑州
经度: 113.65度  纬度: 34.76度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 04   |   11:42    |   11:49   |   07
2008 03 05   |   11:41    |   11:49   |   08
2008 03 06   |   11:40    |   11:49   |   09
2008 03 07   |   11:40    |   11:49   |   09
2008 03 08   |   11:41    |   11:48   |   07

地点: 武汉
经度: 114.31度  纬度: 30.52度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 05   |   11:43    |   11:47   |   04
2008 03 06   |   11:41    |   11:49   |   08
2008 03 07   |   11:40    |   11:49   |   09
2008 03 08   |   11:40    |   11:49   |   09
2008 03 09   |   11:40    |   11:48   |   08
2008 03 10   |   11:42    |   11:46   |   04

地点: 长沙
经度: 112.97度  纬度: 28.2度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 06   |   11:41    |   11:47   |   06
2008 03 07   |   11:40    |   11:48   |   08
2008 03 08   |   11:39    |   11:48   |   09
2008 03 09   |   11:39    |   11:48   |   09
2008 03 10   |   11:39    |   11:47   |   08
2008 03 11   |   11:41    |   11:45   |   04

 

地点: 广州
经度: 113.27度  纬度: 23.1度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 08   |   11:40    |   11:46   |   06
2008 03 09   |   11:39    |   11:47   |   08
2008 03 10   |   11:38    |   11:47   |   09
2008 03 11   |   11:38    |   11:47   |   09
2008 03 12   |   11:38    |   11:46   |   08
2008 03 13   |   11:40    |   11:44   |   04

地点: 南宁
经度: 108.33度  纬度: 22.8度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 08   |   11:38    |   11:43   |   05
2008 03 09   |   11:36    |   11:44   |   08
2008 03 10   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 11   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 12   |   11:35    |   11:43   |   08
2008 03 13   |   11:37    |   11:41   |   04

地点: 海口
经度: 110.55度  纬度: 20.05度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 09   |   11:39    |   11:43   |   04
2008 03 10   |   11:37    |   11:45   |   08
2008 03 11   |   11:36    |   11:45   |   09
2008 03 12   |   11:36    |   11:45   |   09
2008 03 13   |   11:36    |   11:44   |   08
2008 03 14   |   11:37    |   11:42   |   05

 

地点: 重庆
经度: 106.58度  纬度: 29.57度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 05   |   11:40    |   11:41   |   01
2008 03 06   |   11:37    |   11:44   |   07
2008 03 07   |   11:36    |   11:44   |   08
2008 03 08   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 09   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 10   |   11:36    |   11:43   |   07

地点: 成都
经度: 104.07度  纬度: 30.67度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 05   |   11:37    |   11:42   |   05
2008 03 06   |   11:35    |   11:43   |   08
2008 03 07   |   11:34    |   11:43   |   09
2008 03 08   |   11:34    |   11:43   |   09
2008 03 09   |   11:34    |   11:42   |   08
2008 03 10   |   11:36    |   11:41   |   05

地点: 贵阳
经度: 106.72度  纬度: 26.58度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 07   |   11:37    |   11:43   |   06
2008 03 08   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 09   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 10   |   11:35    |   11:43   |   08
2008 03 11   |   11:35    |   11:42   |   07

 


地点: 昆明
经度: 102.73度  纬度: 25.05度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 07   |   11:35    |   11:39   |   04
2008 03 08   |   11:33    |   11:41   |   08
2008 03 09   |   11:32    |   11:41   |   09
2008 03 10   |   11:32    |   11:41   |   09
2008 03 11   |   11:32    |   11:40   |   08
2008 03 12   |   11:33    |   11:39   |   06

地点: 拉萨
经度: 91.11度  纬度: 29.71度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 06   |   11:29    |   11:36   |   07
2008 03 07   |   11:28    |   11:36   |   08
2008 03 08   |   11:27    |   11:36   |   09
2008 03 09   |   11:27    |   11:36   |   09
2008 03 10   |   11:28    |   11:35   |   07
2008 03 11   |   11:31    |   11:32   |   01

地点: 西安
经度: 108.9度  纬度: 34.3度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 04   |   11:40    |   11:46   |   06
2008 03 05   |   11:38    |   11:47   |   09
2008 03 06   |   11:38    |   11:47   |   09
2008 03 07   |   11:38    |   11:46   |   08
2008 03 08   |   11:38    |   11:45   |   07
2008 03 09   |   11:40    |   11:43   |   03

 

地点: 兰州
经度: 103.73度  纬度: 36.02度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 03   |   11:39    |   11:42   |   03
2008 03 04   |   11:36    |   11:44   |   08
2008 03 05   |   11:36    |   11:44   |   08
2008 03 06   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 07   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 08   |   11:36    |   11:42   |   06

地点: 西宁
经度: 101.74度  纬度: 36.56度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 03   |   11:37    |   11:42   |   05
2008 03 04   |   11:35    |   11:43   |   08
2008 03 05   |   11:35    |   11:44   |   09
2008 03 06   |   11:34    |   11:43   |   09
2008 03 07   |   11:35    |   11:43   |   08
2008 03 08   |   11:36    |   11:41   |   05

地点: 银川
经度: 106.3度  纬度: 38.5度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 02   |   11:41    |   11:43   |   02
2008 03 03   |   11:39    |   11:46   |   07
2008 03 04   |   11:37    |   11:46   |   09
2008 03 05   |   11:37    |   11:46   |   09
2008 03 06   |   11:37    |   11:46   |   09
2008 03 07   |   11:38    |   11:44   |   06

 

地点: 乌鲁木齐
经度: 87.68度  纬度: 43.77度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 01   |   11:34    |   11:38   |   04
2008 03 02   |   11:32    |   11:39   |   07
2008 03 03   |   11:31    |   11:40   |   09
2008 03 04   |   11:30    |   11:40   |   10
2008 03 05   |   11:31    |   11:39   |   08
2008 03 06   |   11:32    |   11:37   |   05

地点: 香港
经度: 114.17度  纬度: 22.25度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 08   |   11:42    |   11:46    |   04
2008 03 09   |   11:40    |   11:47    |   07
2008 03 10   |   11:39    |   11:48    |   09
2008 03 11   |   11:38    |   11:47    |   09
2008 03 12   |   11:39    |   11:47    |   08
2008 03 13   |   11:40    |   11:45    |   05

地点: 澳门
经度: 113.58度  纬度: 22.23度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 08   |   11:41    |   11:45   |   04
2008 03 09   |   11:39    |   11:47   |   08
2008 03 10   |   11:38    |   11:47   |   09
2008 03 11   |   11:38    |   11:47   |   09
2008 03 12   |   11:38    |   11:46   |   08
2008 03 13   |   11:39    |   11:45   |   06

 

地点: 台北
经度: 121.5度  纬度: 25.05度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 07   |   11:46    |   11:51   |   05
2008 03 08   |   11:45    |   11:52   |   07
2008 03 09   |   11:44    |   11:53   |   09
2008 03 10   |   11:43    |   11:52   |   09
2008 03 11   |   11:44    |   11:52   |   08

中星6B卫星C波段2008年春季日凌时间表

卫星名称:中星6B卫星 东经125度

地点: 北京
经度: 116.43度  纬度: 39.92度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 28   |   12:26    |   12:35   |   08
2008 02 29   |   12:24    |   12:37   |   13
2008 03 01   |   12:23    |   12:38   |   15
2008 03 02   |   12:22    |   12:38   |   16
2008 03 03   |   12:21    |   12:38   |   17
2008 03 04   |   12:21    |   12:38   |   17
2008 03 05   |   12:21    |   12:38   |   17
2008 03 06   |   12:21    |   12:37   |   16
2008 03 07   |   12:21    |   12:36   |   15
2008 03 08   |   12:22    |   12:35   |   13
2008 03 09   |   12:24    |   12:32   |   08

地点: 天津
经度: 117.2度  纬度: 39.13度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 28   |   12:28    |   12:34   |   06
2008 02 29   |   12:25    |   12:36   |   11
2008 03 01   |   12:24    |   12:38   |   14
2008 03 02   |   12:22    |   12:38   |   16
2008 03 03   |   12:22    |   12:39   |   17
2008 03 04   |   12:21    |   12:39   |   18
2008 03 05   |   12:21    |   12:39   |   17
2008 03 06   |   12:21    |   12:38   |   17
2008 03 07   |   12:22    |   12:37   |   16
2008 03 08   |   12:22    |   12:36   |   13
2008 03 09   |   12:24    |   12:34   |   10

 

地点: 石家庄
经度: 114.47度  纬度: 38.05度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 29   |   12:24    |   12:34   |   10
2008 03 01   |   12:23    |   12:36   |   13
2008 03 02   |   12:21    |   12:37   |   15
2008 03 03   |   12:20    |   12:37   |   17
2008 03 04   |   12:20    |   12:37   |   17
2008 03 05   |   12:20    |   12:37   |   18
2008 03 06   |   12:20    |   12:37   |   17
2008 03 07   |   12:20    |   12:36   |   16
2008 03 08   |   12:20    |   12:35   |   14
2008 03 09   |   12:22    |   12:33   |   11
2008 03 10   |   12:24    |   12:30   |   06

地点: 太原
经度: 112.5度  纬度: 37.92度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 29   |   12:24    |   12:33   |   10
2008 03 01   |   12:22    |   12:35   |   13
2008 03 02   |   12:20    |   12:36   |   15
2008 03 03   |   12:19    |   12:36   |   17
2008 03 04   |   12:19    |   12:36   |   17
2008 03 05   |   12:19    |   12:36   |   18
2008 03 06   |   12:18    |   12:36   |   17
2008 03 07   |   12:19    |   12:35   |   16
2008 03 08   |   12:19    |   12:34   |   14
2008 03 09   |   12:21    |   12:32   |   12
2008 03 10   |   12:23    |   12:29   |   06

 

 

 

地点: 呼和浩特
经度: 111.65度  纬度: 40.83度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 28   |   12:24    |   12:33   |   09
2008 02 29   |   12:22    |   12:34   |   13
2008 03 01   |   12:20    |   12:35   |   15
2008 03 02   |   12:19    |   12:36   |   17
2008 03 03   |   12:19    |   12:36   |   17
2008 03 04   |   12:18    |   12:36   |   18
2008 03 05   |   12:18    |   12:36   |   17
2008 03 06   |   12:19    |   12:35   |   16
2008 03 07   |   12:19    |   12:34   |   15
2008 03 08   |   12:20    |   12:32   |   12
2008 03 09   |   12:22    |   12:30   |   07

地点: 沈阳
经度: 123.45度  纬度: 41.8度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 27   |   12:32    |   12:36   |   04
2008 02 28   |   12:29    |   12:39   |   11
2008 02 29   |   12:27    |   12:41   |   14
2008 03 01   |   12:26    |   12:42   |   16
2008 03 02   |   12:25    |   12:42   |   17
2008 03 03   |   12:25    |   12:42   |   18
2008 03 04   |   12:24    |   12:42   |   18
2008 03 05   |   12:24    |   12:41   |   17
2008 03 06   |   12:25    |   12:41   |   16
2008 03 07   |   12:25    |   12:39   |   14
2008 03 08   |   12:27    |   12:38   |   11
2008 03 09   |   12:30    |   12:34   |   05

 

 


地点: 长春
经度: 125.32度  纬度: 43.88度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 27   |   12:31    |   12:39   |   09
2008 02 28   |   12:29    |   12:41   |   13
2008 02 29   |   12:27    |   12:42   |   15
2008 03 01   |   12:26    |   12:43   |   16
2008 03 02   |   12:26    |   12:43   |   17
2008 03 03   |   12:25    |   12:43   |   18
2008 03 04   |   12:25    |   12:43   |   17
2008 03 05   |   12:25    |   12:42   |   16
2008 03 06   |   12:26    |   12:41   |   15
2008 03 07   |   12:27    |   12:39   |   12
2008 03 08   |   12:29    |   12:37   |   08

地点: 哈尔滨
经度: 126.68度  纬度: 45.75度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 26   |   12:33    |   12:38   |   05
2008 02 27   |   12:30    |   12:41   |   11
2008 02 28   |   12:28    |   12:42   |   14
2008 02 29   |   12:27    |   12:43   |   16
2008 03 01   |   12:26    |   12:43   |   17
2008 03 02   |   12:26    |   12:44   |   18
2008 03 03   |   12:26    |   12:43   |   18
2008 03 04   |   12:26    |   12:43   |   17
2008 03 05   |   12:26    |   12:42   |   16
2008 03 06   |   12:27    |   12:41   |   14
2008 03 07   |   12:28    |   12:39   |   11
2008 03 08   |   12:31    |   12:35   |   04

 

 


地点: 上海
经度: 121.47度  纬度: 31.23度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 02   |   12:29    |   12:37   |   08
2008 03 03   |   12:27    |   12:39   |   12
2008 03 04   |   12:25    |   12:40   |   15
2008 03 05   |   12:24    |   12:41   |   16
2008 03 06   |   12:24    |   12:41   |   17
2008 03 07   |   12:23    |   12:41   |   18
2008 03 08   |   12:23    |   12:40   |   17
2008 03 09   |   12:23    |   12:40   |   16
2008 03 10   |   12:24    |   12:39   |   15
2008 03 11   |   12:25    |   12:37   |   12
2008 03 12   |   12:27    |   12:35   |   08

地点: 南京
经度: 118.8度  纬度: 32度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分
----------------------------------------------
2008 03 02   |   12:27    |   12:36   |   10
2008 03 03   |   12:25    |   12:38   |   13
2008 03 04   |   12:23    |   12:39   |   15
2008 03 05   |   12:22    |   12:39   |   17
2008 03 06   |   12:22    |   12:39   |   17
2008 03 07   |   12:22    |   12:39   |   18
2008 03 08   |   12:22    |   12:39   |   17
2008 03 09   |   12:22    |   12:38   |   16
2008 03 10   |   12:22    |   12:37   |   14
2008 03 11   |   12:24    |   12:35   |   11
2008 03 12   |   12:26    |   12:32   |   06

 

 

 

地点: 杭州
经度: 117.65度  纬度: 24.55度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 02   |   12:30    |   12:35   |   05
2008 03 03   |   12:27    |   12:38   |   11
2008 03 04   |   12:25    |   12:39   |   14
2008 03 05   |   12:24    |   12:40   |   16
2008 03 06   |   12:23    |   12:40   |   17
2008 03 07   |   12:22    |   12:40   |   18
2008 03 08   |   12:22    |   12:40   |   17
2008 03 09   |   12:22    |   12:39   |   17
2008 03 10   |   12:23    |   12:38   |   15
2008 03 11   |   12:24    |   12:37   |   13
2008 03 12   |   12:25    |   12:35   |   10

地点: 合肥
经度: 117.28度  纬度: 30.85度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 02   |   12:26    |   12:35   |   09
2008 03 03   |   12:24    |   12:37   |   13
2008 03 04   |   12:23    |   12:38   |   15
2008 03 05   |   12:22    |   12:38   |   17
2008 03 06   |   12:21    |   12:38   |   17
2008 03 07   |   12:21    |   12:38   |   18
2008 03 08   |   12:21    |   12:38   |   17
2008 03 09   |   12:21    |   12:37   |   16
2008 03 10   |   12:22    |   12:36   |   14
2008 03 11   |   12:23    |   12:34   |   12
2008 03 12   |   12:25    |   12:31   |   06

 

 

 

地点: 福州
经度: 119.28度  纬度: 26.1度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 04   |   12:27    |   12:36   |   08
2008 03 05   |   12:25    |   12:38   |   13
2008 03 06   |   12:24    |   12:39   |   15
2008 03 07   |   12:23    |   12:39   |   16
2008 03 08   |   12:22    |   12:39   |   17
2008 03 09   |   12:22    |   12:39   |   18
2008 03 10   |   12:21    |   12:39   |   17
2008 03 11   |   12:22    |   12:38   |   16
2008 03 12   |   12:22    |   12:37   |   15
2008 03 13   |   12:23    |   12:35   |   12
2008 03 14   |   12:25    |   12:32   |   07

地点: 南昌
经度: 115.88度  纬度: 28.68度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 03   |   12:25    |   12:34   |   08
2008 03 04   |   12:23    |   12:36   |   13
2008 03 05   |   12:22    |   12:37   |   15
2008 03 06   |   12:21    |   12:37   |   16
2008 03 07   |   12:20    |   12:37   |   17
2008 03 08   |   12:20    |   12:37   |   18
2008 03 09   |   12:20    |   12:37   |   17
2008 03 10   |   12:20    |   12:36   |   16
2008 03 11   |   12:20    |   12:35   |   15
2008 03 12   |   12:21    |   12:33   |   12
2008 03 13   |   12:23    |   12:31   |   07

 

 

 

地点: 济南
经度: 117度  纬度: 36.6度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 02 29   |   12:27    |   12:34   |   7
2008 03 01   |   12:25    |   12:37   |   12
2008 03 02   |   12:23    |   12:38   |   15
2008 03 03   |   12:22    |   12:38   |   16
2008 03 04   |   12:21    |   12:39   |   17
2008 03 05   |   12:21    |   12:38   |   18
2008 03 06   |   12:21    |   12:38   |   17
2008 03 07   |   12:21    |   12:38   |   17
2008 03 08   |   12:21    |   12:37   |   15
2008 03 09   |   12:22    |   12:35   |   13
2008 03 10   |   12:24    |   12:33   |   09

地点: 郑州
经度: 113.65度  纬度: 34.8度
天线尺寸:C波段3米
----------------------------------------------
                开始时间  |  结束时间 |持续时间
 年  月 日   |   时 分    |   时 分   |   分 
----------------------------------------------
2008 03 01   |   12:24    |   12:33   |   10
2008 03 02   |   12:22    |   12:35   |   13
2008 03 03   |   12:21    |   12:36   |   15
2008 03 04   |   12:20    |   12:36   |   17
2008 03 05   |   12:19    |   12:37   |   17
2008 03 06   |   12:19    |   12:36   |   18
2008 03 07   |   12:19    |   12:36   |   17
2008 03 08   |   12:19    |   12:35   |   16
